WYNIKI TURNIEJU MISTRZ LOGICZNEGO MYŚLENIA
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1IM. GEN. WŁ. SIKORSKIEGO
W STALOWEJ WOLI
| Lp. | Imię i nazwisko | klasa | PUNKTY
ETAP I |
PUNKTY
ETAP II |
SUMA | LOKATA |
| 1 | SZYMON RAK | IbcT | 196 | 337 | 533 | I |
| 2 | SZYMON SEROCZYŃSKI | III bT | 185 | 347 | 532 | II |
| 3 | BARTŁOMIEJ KOCHAN | IIbT | 193 | 323 | 516 | III |
| 4 | MATEUSZ FURTAK | IadT | 150 | 297 | 447 | IV |
| 5 | MATEUSZ SULICH | IIIaT | 151 | 289 | 440 | V |
| 6 | KAMIL JANIEC | IIaT | 191 | 158 | 349 | VI |
| 7 | SZCZEPAN SZKÓŁKA | IadT | 95 | 230 | 325 | VII |
| 8 | SABAT JAKUB | IVbT | 196 | – | 196 | VIII |
| 9 | SZYMON SZOT | IVaT | 194 | – | 194 | IX |
Gratulujemy!!!
