Dnia 15.03.2023 r. w Zespole Szkół nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego odbył się konkurs wewnątrzszkolny z matematyki pod przewodnictwem Pana mgr Artura Kijaka.
W konkursie wzięli udział uczniowie klas licealnych oraz technikum. Rywalizacja między uczniami odbywała się na trzech poziomach z podziałem na klasy pierwsze, drugie oraz trzecie. Zestaw pytań składał się z dwunastu zadań, na które uczniowie rozwiązywali w czasie 60 minut. Wyniki konkursu przedstawiam poniżej:
KLASY I (liczba uczestników: 35 osób)
| Miejsce | Imię i nazwisko | Liczba punktów | Klasa |
| I | Bielak Szymon | 11 | 1ab |
| Kijanka Mateusz | 11 | 1g | |
| II | Wójtowicz Patrycja | 10 | 1c |
| Pyrkosz Krystian | 10 | 1ab | |
| III | Kita Adrian | 9 | 1g |
| Wdowiak Tomasz | 9 | 1g | |
| Torba Hubert | 9 | 1ab | |
| Szcząbór Szymon | 9 | 1ab |
KLASY II (liczba uczestników: 12 osób)
| Miejsce | Imię i nazwisko | Liczba punktów | Klasa |
| I | Rutkowski Hubert | 7 | 2c |
| Wójtowicz Natalia | 7 | 2b | |
| II | Rydzik Piotr | 6 | 2ab |
| III | Kozak Gabriel | 5 | 2ab |
KLASY III (liczba uczestników: 18 osób)
| Miejsce | Imię i nazwisko | Liczba punktów | Klasa |
| I | Porcja Zuzanna | 9 | 3c |
| II | Gołąbek Wiktoria | 7 | 3d |
| Potocka Martyna | 7 | 3d | |
| Dyjach Marlena | 7 | 3d | |
| Marek Maria | 7 | 3c | |
| III | Tracz Dawid | 6 | 3ab |

